PRODUCT
SHW-100 • SHW-120 • SHW-130
PRODUCT
SHW-100 • SHW-120 • SHW-130
PRODUCT
SHW-100 • SHW-120 • SHW-130
微酸性次亜塩素酸水生成装置
1) 手間をかけずに簡単に水道水のように使用
2) 優れたコストパフォーマンス
3) 除菌に効果的な有効塩素濃度40ppm(±10ppm)の生成
4) 非接触式ハンドセンサーを使用して出水時間を設定
5) 生成スイッチを利用して「次亜塩素酸水生成量」を設定
品名 | Hyqua 100 |
型式 | SHW-100 |
サイズ (W*D*H) | 265(W) x 142(D) x 366(H) |
重さ | 4.2kg |
生成方法 | 電気分解 (元止連続生成方式) |
生成水の主成分 | 水、次亜塩素酸(HOCl) |
水質 | pH:6.0 ( 5.0-7.5)、有効塩素濃度:30 (20~50) mg/kg |
生成量 | 最大 2.7L / min |
消費電力 | AC 100V(50/60Hz) /120W |
消耗品 | 専用電解補助液 |
作動方式 | 非接触感知センサー、物理ボタンによるON/OFF |
生成時間設定範囲 | 10~120s |
生成量設定範囲 | 1~200L |
※ 上記のデータは、供給される水の温度、水圧、品質によって異なる場合があります
SHW-100
除菌用電解水生成装置
Hyqua 100
1) 手間をかけずに簡単に水道水のように使用
2) 優れたコストパフォーマンス
3) 除菌に効果的な有効塩素濃度40ppm(±10ppm)の生成
4) 非接触式ハンドセンサーを使用して出水時間を設定
5) 生成スイッチを利用して「次亜塩素酸水生成量」を設定
品名 | Hyqua 100 |
型式 | SHW-100 |
サイズ (W*D*H) | 265(W) x 142(D) x 366(H) |
重さ | 4.2kg |
生成方法 | 電解分解(元止連続生成方式) |
生成水の主成分 | 水、次亜塩素酸(HOCL) |
水質 | pH:6.0 ( 5.0-7.5)、有効塩素濃度:30 (20~50) mg/kg |
生成量 | 最大 2.7L / 分 |
消費電力 | AC 100V(50/60Hz) /120W |
消耗品 | 専用電解補助液 |
作動方式 | 非接触感知センサー、物理ボタンによるON/OFF |
生成時間設定範囲 | 10~120s |
生成量設定範囲 | 1~200L |
※ 上記のデータは、供給される水の温度、水圧、品質によって異なる場合があります
SHW-120
除菌用電解水生成装置
Hyqua 120
1) スマート生体認証システム
2) 遠隔管理システム
3) 濃度調節機能
4) 優れたコストパフォーマンス
品名 | Hyqua 120 |
型式 | SHW-120 |
サイズ (W*D*H) | 265(W) x 182(D) x 425(H) |
重さ | 6.0kg |
生成方法 | 電解分解(元止連続生成方式) |
生成水の主成分 | 水、次亜塩素酸(HOCL) |
水質 | pH:6.0 ( 5.0-7.5)、有効塩素濃度:30 (20~50) mg/kg |
生成量 | 最大 3.5L / 分 |
消費電力 | AC 100V(50/60Hz) /120W |
消耗品 | 専用電解補助液 |
作動方式 | 非接触感知センサー、物理ボタンによるON/OFF |
生成時間設定範囲 | 10~120s |
生成量設定範囲 | 1~200L |
虹彩登録可能人数 | 10,000 人 |
※ 上記のデータは、供給される水の温度、水圧、品質によって異なる場合があります
微酸性次亜塩素酸水生成装置
1) スマート生体認証システム
2) 遠隔管理システム
3) 濃度調節機能
4) 優れたコストパフォーマンス
品名 | Hyqua 120 |
型式 | SHW-120 |
サイズ (W*D*H) | 265(W) x 182(D) x 425(H) |
重さ | 6.0kg |
生成方法 | 電気分解 (元止連続生成方式) |
生成水の主成分 | 水、次亜塩素酸(HOCl) |
水質 | pH:6.0 ( 5.0-7.5)、有効塩素濃度:30 (20~50) mg/kg |
生成量 | 最大 3.5L / 分 |
消費電力 | AC 100V(50/60Hz) /120W |
消耗品 | 専用電解補助液 |
作動方式 | 非接触感知センサー、物理ボタンによるON/OFF |
生成時間設定範囲 | 10~120s |
生成量設定範囲 | 1~200L |
虹彩登録可能人数 | 10,000人 |
※ 上記のデータは、供給される水の温度、水圧、品質によって異なる場合があります
微酸性次亜塩素酸水生成装置
1) 濃度調節機能
2) 優れたコストパフォーマンス
3) 非接触式ハンドセンサーでお好みの量を手軽に
品名 | Hyqua 130 |
型式 | SHW-130 |
サイズ (W*D*H) | 265(W) x 182(D) x 366(H) |
重さ | 5.0kg |
生成方法 | 電気分解 (元止連続生成方式) |
生成水の主成分 | 水、次亜塩素酸(HOCl) |
水質 | pH:6.0 ( 5.0-7.5)、有効塩素濃度:30 (20~50) mg/kg |
生成量 | 最大 3.5L / min |
消費電力 | AC 100V(50/60Hz) /120W |
消耗品 | 専用電解補助液 |
作動方式 | 非接触感知センサー、物理ボタンによるON/OFF |
生成時間設定範囲 | 10~120s |
生成量設定範囲 | 1~200L |
※ 上記のデータは、供給される水の温度、水圧、品質によって異なる場合があります
SHW-130
除菌用電解水生成装置
Hyqua 130
1) 濃度調節機能
2) 優れたコストパフォーマンス
3) 非接触式ハンドセンサーでお好みの量を手軽に
品名 | Hyqua 130 |
型式 | SHW-130 |
サイズ (W*D*H) | 265(W) x 182(D) x 366(H) |
重さ | 5.0kg |
生成方法 | 電解分解(元止連続生成方式) |
生成水の主成分 | 水、次亜塩素酸(HOCL) |
水質 | pH:6.0 ( 5.0-7.5)、有効塩素濃度:30 (20~50) mg/kg |
生成量 | 最大 3.5L / min |
消費電力 | AC 100V(50/60Hz) /120W |
消耗品 | 専用電解補助液 |
作動方式 | 非接触感知センサー、物理ボタンによるON/OFF |
生成時間設定範囲 | 10~120s |
生成量設定範囲 | 1~200L |
※ 上記のデータは、供給される水の温度、水圧、品質によって異なる場合があります
株式会社SEEMS
ADDRESS : 〒141-0032 東京都品川区大崎3-5-2 エス
テージ大崎ビル 6階 612
TEL & FAX : 0345001300
E-mail : J-info@seemsbionics.com
© 2024 SEEM BIONICS. All rights reserved.
株式会社SEEMS
ADDRESS 〒141-0032 東京都品川区大崎3-5-2 エス テージ大崎ビル 6階 612
TEL & FAX 0345001300
E-mail J-info@seemsbionics.com
© 2024 SEEM BIONICS. All rights reserved.