PRODUCT
HWP-130 • HWP-300 • HWP-320 • HWP-330 • HWP-600
PRODUCT
HWP-130 • HWP-300 • HWP-320 • HWP-330 • HWP-600
PRODUCT
HWP-130 • 300 • 320 • 330 • 600
水素水サーバー
水素水サーバーハ イ ド ロ ア ド シリーズは活性炭や逆浸透膜フィルターによって原水をさらに浄化し、特許技術の電気分解により高濃度の水素を発生させます。水素リッチになった安全な水を冷却し、さらに美味しい水素水としてお楽しみいただけます。
品名 | Hydoad 100 | |
型式 | HWP-130 | |
カラー | 白、ゴールド(フロントパネル) | |
タイプ | スタンド(床置き)型 | |
本体材質 | 主要材質:ABS, SUS | |
外形寸法 | 310 (W) x 515(D) x 1136(H)(mm) | |
重量 | 38kg | |
電源、消費電力 | AC 100~220V 50/60 Hz, 冷水: 130W | |
生成水 | 水素水(溶存水素濃度が濃い浄水 生成時の溶存水素濃度 約1.0ppm) | |
貯水量 | 冷水3.5L(補水用として+常温3.5L) | |
フィルター(ろ材) | 交換目安 (10L/日使用) | |
1 段階 : セディメント (PP)+活性炭 2 段階 : 逆浸透膜 3 段階 : イオン交換樹脂 | 12 ヶ月 | |
使用上の注意事項 | ・水素水の水質や浄水性能は供給する水道水の水質、水圧、水量により変化します。同様にフィルターの取替時期の目安が短くなることがあります。 ・給水には必ず水道水など飲用可能な水を使用してください。 ・熱湯は給水に使用しないでください。 ・浄水した水はできるだけ早く使用してください。 ・長時間、取水しなかった場合は管路残水を排水するため、取水口から**L程度の水を取水して排水しください。 ・凍結の恐れがある場所や周辺温度35度を超える場所では使用しないでください。 |
※ 上記のデータは、供給される水の温度、水圧、品質によって異なる場合が あります
HWP-130
水素水サーバー
Hydroad 130
ハ イ ド ロ ア ドシリーズは活性炭や逆浸透膜フィルターによって原水をさらに浄化し、特許技術の電気分解により高濃度の水素を発生させます。水素リッチになった安全な水を冷却し、さらに美味しい水素水としてお楽しみいただけます。
品名 | Hydroad 130 | |
型式 | HWP-130 | |
カラー | 白、ゴールド(フロントパネル) | |
タイプ | スタンド(床置き)型 | |
本体材質 | 主要材質:ABS, SUS | |
外形寸法 | 横幅 310 x 奥行 515 x 高さ 1136(mm) | |
重さ | 38kg | |
電源, 消費電力 | AC 100~220V 50/60 Hz, 冷水: 130W | |
生成水 | 水素水(溶存水素濃度が濃い浄水 生成時の溶存水素濃度 約1.0ppm) | |
貯水量 | 冷水3.5L(補水用として+常温3.5L) | |
フィルターシステム | 交換目安(10L/日使用) | |
1 段階 セディメント(PP)+活性炭 2 段階 逆浸透膜 3 段階 イオン交換樹脂 | 12 ヶ月 | |
使用上の注意事項 | ・水素水の水質や浄水性能は供給する水道水の水質、水圧、水量により変化します。同様にフィルターの取替時期の目安が短くなることがあります。 ・給水には必ず水道水など飲用可能な水を使用してください。 ・熱湯は給水に使用しないでください。 ・浄水した水はできるだけ早く使用してください。 ・長時間、取水しなかった場合は管路残水を排水するため、取水口から**L程度の水を取水して排水しください。 ・凍結の恐れがある場所や周辺温度35度を超える場所では使用しないでください。 |
※ 上記のデータは、供給される水の温度、水圧、品質によって異なる場合が あります
水素水サーバー
水素水サーバーハ イ ド ロ ア ド シリーズは活性炭や逆浸透膜フィルターによって原水をさらに浄化し、特許技術の電気分解により高濃度の水素を発生させます。水素リッチになった安全な水を冷却し、さらに美味しい水素水としてお楽しみいただけます。
品名 | Hydoad 300 | |
型式 | HWP-300 | |
カラー | 白 | |
タイプ | スタンド(床置き)型 | |
本体材質 | 主要材質:ABS, SUS | |
外形寸法 | 290(W) x 400(D) x 1130(H) | |
重量 | 32.0kg | |
電源、消費電力 | AC 100~220V 50/60 Hz , 冷水: 130W 温水: 500W | |
生成水 | 水素水(溶存水素濃度が濃い浄水 生成時の溶存水素濃度 約1.0ppm) | |
貯水量 | 冷水3.5L 温水3.5L(補水用として+常温3.5L) | |
フィルター(ろ材) | 交換目安 (10L/日使用) | |
1 段階 : セディメント (PP)+活性炭 2 段階 : 逆浸透膜 3 段階 : イオン交換樹脂 | 12 ヶ月 | |
溶存水素濃度 | 1.0 ppm | |
ORP / pH | -400 mv ~ -600 mv / pH 6.0~7.0 | |
使用上の注意事項 | ・水素水の水質や浄水性能は供給する水道水の水質、水圧、水量により変化します。同様にフィルターの取替時期の目安が短くなることがあります。 ・給水には必ず水道水など飲用可能な水を使用してください。 ・熱湯は給水に使用しないでください。 ・浄水した水はできるだけ早く使用してください。 ・長時間、取水しなかった場合は管路残水を排水するため、取水口から**L程度の水を取水して排水しください。 ・凍結の恐れがある場所や周辺温度35度を超える場所では使用しないでください。 |
※ 上記のデータは、供給される水の温度、水圧、品質によって異なる場合が あります
HWP-300
水素水サーバー
Hydroad 300
ハ イ ド ロ ア ドシリーズは活性炭や逆浸透膜フィルターによって原水をさらに浄化し、特許技術の電気分解により高濃度の水素を発生させます。水素リッチになった安全な水を冷却し、さらに美味しい水素水としてお楽しみいただけます。
品名 | Hydroad 300 | |
型式 | HWP-300 | |
カラー | White | |
タイプ | スタンド(床置き)型 | |
本体材質 | 主要材質:ABS, SUS | |
外形寸法 | 290(W) x 400(D) x 1130(H) | |
重さ | 32.0kg | |
電源, 消費電力 | AC 100~220V 50/60 Hz, 冷水: 130W 温水: 500W | |
生成水 | 水素水(溶存水素濃度が濃い浄水 生成時の溶存水素濃度 約1.0ppm) | |
貯水量 | 冷水3.5L / 温水3.5L(補水用として+常温3.5L) | |
フィルターシステム | 交換目安(10L/日使用) | |
1 段階 セディメント(PP)+活性炭 2 段階 逆浸透膜 3 段階 イオン交換樹脂 | 12 ヶ月 | |
使用上の注意事項 | ・水素水の水質や浄水性能は供給する水道水の水質、水圧、水量により変化します。同様にフィルターの取替時期の目安が短くなることがあります。 ・給水には必ず水道水など飲用可能な水を使用してください。 ・熱湯は給水に使用しないでください。 ・浄水した水はできるだけ早く使用してください。 ・長時間、取水しなかった場合は管路残水を排水するため、取水口から**L程度の水を取水して排水しください。 ・凍結の恐れがある場所や周辺温度35度を超える場所では使用しないでください。 |
※ 上記のデータは、供給される水の温度、水圧、品質によって異なる場合が あります
水素水サーバー
水素水サーバーハ イ ド ロ ア ド シリーズは活性炭や逆浸透膜フィルターによって原水をさらに浄化し、特許技術の電気分解により高濃度の水素を発生させます。水素リッチになった安全な水を冷却し、さらに美味しい水素水としてお楽しみいただけます。
品名 | Hydoad 320 | |
型式 | HWP-320 | |
カラー | 白、ゴールド(フロントパネル) | |
タイプ | スタンド(床置き)型 | |
本体材質 | 主要材質:ABS, SUS | |
外形寸法 | 290(W) x 400(D) x 1130(H) | |
重量 | 32.5kg | |
電源、消費電力 | AC 100~220V 50/60 Hz, 冷水: 130W | |
生成水 | 水素水(溶存水素濃度が濃い浄水 生成時の溶存水素濃度 約1.0ppm) | |
貯水量 | 冷水3.5L(補水用として+常温3.5L) | |
フィルター(ろ材) | 交換目安 (10L/日使用) | |
1 段階 : セディメント(PP)+活性炭 2 段階 : 逆浸透膜 3 段階 : イオン交換樹脂 | 12 ヶ月 | |
溶存水素濃度 | 1.0 ppm | |
ORP / pH | -400 mv ~ -600 mv / pH 6.0~7.0 | |
使用上の注意事項 | ・水素水の水質や浄水性能は供給する水道水の水質、水圧、水量により変化します。同様にフィルターの取替時期の目安が短くなることがあります。 ・給水には必ず水道水など飲用可能な水を使用してください。 ・熱湯は給水に使用しないでください。 ・浄水した水はできるだけ早く使用してください。 ・長時間、取水しなかった場合は管路残水を排水するため、取水口から**L程度の水を取水して排水しください。 ・凍結の恐れがある場所や周辺温度35度を超える場所では使用しないでください。 |
※ 上記のデータは、供給される水の温度、水圧、品質によって異なる場合が あります
HWP-320
水素水サーバー
Hydroad 320
ハ イ ド ロ ア ドシリーズは活性炭や逆浸透膜フィルターによって原水をさらに浄化し、特許技術の電気分解により高濃度の水素を発生させます。水素リッチになった安全な水を冷却し、さらに美味しい水素水としてお楽しみいただけます。
品名 | Hydroad 320 | |
型式 | HWP-320 | |
カラー | 白、ゴールド(フロントパネル) | |
タイプ | スタンド(床置き)型 | |
本体材質 | 主要材質:ABS, SUS | |
外形寸法 | 290(W) x 400(D) x 1130(H) | |
重さ | 32.5kg | |
電源, 消費電力 | AC 100~220V 50/60 Hz, 冷水: 130W | |
生成水 | 水素水(溶存水素濃度が濃い浄水 生成時の溶存水素濃度 約1.0ppm) | |
貯水量 | 冷水 3.5L(補水用として+常温 3.5L) | |
フィルターシステム | 交換目安(10L/日使用) | |
1 段階 セディメント(PP)+活性炭 2 段階 逆浸透膜 3 段階 イオン交換樹脂 | 12 ヶ月 | |
使用上の注意事項 | ・水素水の水質や浄水性能は供給する水道水の水質、水圧、水量により変化します。同様にフィルターの取替時期の目安が短くなることがあります。 ・給水には必ず水道水など飲用可能な水を使用してください。 ・熱湯は給水に使用しないでください。 ・浄水した水はできるだけ早く使用してください。 ・長時間、取水しなかった場合は管路残水を排水するため、取水口から**L程度の水を取水して排水しください。 ・凍結の恐れがある場所や周辺温度35度を超える場所では使用しないでください。 |
※ 上記のデータは、供給される水の温度、水圧、品質によって異なる場合が あります
水素水サーバー
水素水サーバーハ イ ド ロ ア ド シリーズは活性炭や逆浸透膜フィルターによって原水をさらに浄化し、特許技術の電気分解により高濃度の水素を発生させます。水素リッチになった安全な水を冷却し、さらに美味しい水素水としてお楽しみいただけます。
品名 | Hydoad 330 | |
型式 | HWP-330 | |
カラー | 白、ゴールド(フロントパネル) | |
タイプ | 卓上用 タイプ | |
本体材質 | 主要材質:ABS, SUS | |
外形寸法 | 290(W) x 423(D) x 530(H) | |
重量 | 26.4kg | |
電源、消費電力 | AC 100~220V 50/60 Hz, 冷水: 130W | |
生成水 | 水素水(溶存水素濃度が濃い浄水 生成時の溶存水素濃度 約1.0ppm) | |
貯水量 | 冷水 1.5L(補水用として+常温2.5L) | |
フィルター(ろ材) | 交換目安 (10L/日使用) | |
1 段階 : セディメント (PP)+活性炭 2 段階 : 逆浸透膜 3 段階 : イオン交換樹脂 | 12 ヶ月 | |
溶存水素濃度 | 1.0 ppm | |
ORP / pH | -400 mv ~ -600 mv / pH 6.0~7.0 | |
使用上の注意事項 | ・水素水の水質や浄水性能は供給する水道水の水質、水圧、水量により変化します。同様にフィルターの取替時期の目安が短くなることがあります。 ・給水には必ず水道水など飲用可能な水を使用してください。 ・熱湯は給水に使用しないでください。 ・浄水した水はできるだけ早く使用してください。 ・長時間、取水しなかった場合は管路残水を排水するため、取水口から**L程度の水を取水して排水しください。 ・凍結の恐れがある場所や周辺温度35度を超える場所では使用しないでください。 |
※ 上記のデータは、供給される水の温度、水圧、品質によって異なる場合が あります
HWP-330
水素水サーバー
Hydroad 330
ハ イ ド ロ ア ドシリーズは活性炭や逆浸透膜フィルターによって原水をさらに浄化し、特許技術の電気分解により高濃度の水素を発生させます。水素リッチになった安全な水を冷却し、さらに美味しい水素水としてお楽しみいただけます。
主要材質:ABS, SUS
品名 | Hydroad 330 |
型式 | HWP-330 |
カラー | 白、ゴールド(フロントパネル) |
タイプ | 卓上用型 |
本体材質 | 主要材質:ABS, SUS |
外形寸法 | 290(W) x 423(D) x 530(H) |
重さ | 26.4kg |
電源, 消費電力 | AC 100~220V 50/60 Hz, 冷水: 130W |
生成水 | 水素水(溶存水素濃度が濃い浄水 生成時の溶存水素濃度 約1.0ppm) |
貯水量 | 冷水 1.5 L (補水用として+常温 2.5L) |
フィルターシステム | 1 段階 セディメント(PP)+活性炭 2 段階 逆浸透膜 3 段階 イオン交換樹脂 |
溶存水素濃度 | 1.0 ppm |
ORP / pH | -400 mv ~ -600 mv / pH 6.0~7.0 |
※ 上記のデータは、供給される水の温度、水圧、品質によって異なる場合が あります
水素水サーバー
水素水サーバーハ イ ド ロ ア ド シリーズは活性炭や逆浸透膜フィルターによって原水をさらに浄化し、特許技術の電気分解により高濃度の水素を発生させます。水素リッチになった安全な水を冷却し、さらに美味しい水素水としてお楽しみいただけます。
品名 | Hydoad 600 | |
型式 | HWP-600 | |
カラー | 白 | |
タイプ | 卓上用 タイプ | |
本体材質 | 主要材質:ABS, SUS | |
外形寸法 | 310 x 436 x 490 mm | |
重量 | 25kg | |
電源、消費電力 | AC 100~220V 50/60 Hz, 冷水: 130W 温水: 500W | |
生成水 | 水素水(溶存水素濃度が濃い浄水 生成時の溶存水素濃度 約1.0ppm) | |
貯水量 | 冷水 1.5L 温水 1.2L(補水用として+常温 2.5L) | |
交換目安 (10L/日使用) | ||
フィルター(ろ材) | 1 段階 : セディメント (PP)+活性炭 2 段階 : 逆浸透膜 3 段階 : イオン交換樹脂 | 12 ヶ月 |
溶存水素濃度 | 1.0 ppm | |
ORP / pH | -400 mv ~ -600 mv / pH 6.0~7.0 | |
使用上の注意事項 | ・水素水の水質や浄水性能は供給する水道水の水質、水圧、水量により変化します。同様にフィルターの取替時期の目安が短くなることがあります。 ・給水には必ず水道水など飲用可能な水を使用してください。 ・熱湯は給水に使用しないでください。 ・浄水した水はできるだけ早く使用してください。 ・長時間、取水しなかった場合は管路残水を排水するため、取水口から**L程度の水を取水して排水しください。 ・凍結の恐れがある場所や周辺温度35度を超える場所では使用しないでください。 |
※ 上記のデータは、供給される水の温度、水圧、品質によって異なる場合が あります
HWP-600
水素水サーバー
Hydroad 600
ハ イ ド ロ ア ドシリーズは活性炭や逆浸透膜フィルターによって原水をさらに浄化し、特許技術の電気分解により高濃度の水素を発生させます。水素リッチになった安全な水を冷却し、さらに美味しい水素水としてお楽しみいただけます。
品名 | Hydroad 600 |
型式 | HWP-600 |
カラー | White |
タイプ | 卓上用型 |
本体材質 | 主要材質:ABS, SUS |
外形寸法 | 310 x 436 x 490 mm |
重さ | 25kg |
電源, 消費電力 | AC 100~220V 50/60 Hz, 冷水: 130W 温水: 500W |
生成水 | 水素水(溶存水素濃度が濃い浄水 生成時の溶存水素濃度 約1.0ppm) |
貯水量 | 冷水 1.5 L / 温水 1.2 L (補水用として+常温2.5L) |
フィルターシステム | 1 段階 セディメント(PP)+活性炭 2 段階 逆浸透膜 3 段階 イオン交換樹脂 |
溶存水素濃度 | 1.0 ppm |
ORP / pH | -400 mv ~ -600 mv / pH 6.0~7.0 |
※ 上記のデータは、供給される水の温度、水圧、品質によって異なる場合が あります
株式会社SEEMS
ADDRESS : 〒141-0032 東京都品川区大崎3-5-2 エス
テージ大崎ビル 6階 612
TEL & FAX : 0345001300
E-mail : J-info@seemsbionics.com
© 2024 SEEM BIONICS. All rights reserved.
株式会社SEEMS
ADDRESS 〒141-0032 東京都品川区大崎3-5-2 エス テージ大崎ビル 6階 612
TEL & FAX 0345001300
E-mail J-info@seemsbionics.com
© 2024 SEEM BIONICS. All rights reserved.